
Jeg er ikke 100% sikker, men 78 år gamle Dick Advocaat må ha verdensrekord i å være landslagssjef. I tillegg til NEderland i flere omganger har han ledet land som Belgia, Russland, Irak og Russland og nå sist spektakulært nok øy-nasjonen Curaçao som bare har 160 000 innbyggere – Du ser listen nederst i artikkelen.
Dick Advocaat kan gjøre en overraskende comeback som landslagssjef for Curaçao etter at hans etterfølger Fred Rutten trakk seg bare en måned før VM-debuten deres.
Les: Wow! Manchester Uniteds 60 millioner pund overgangsmål blir pepet ut av fansen
Advocaat skrev historie i november i fjor da han ledet den karibiske øya til finalen, men trakk seg tre måneder senere på grunn av datterens helse.
Gjennom hele Ruttens korte periode, som inkluderte tap mot Kina og Australia i mars, har Curaçaos fotballforbund (FFK) vært under press fra spillere og sponsorer for å gjeninnsette Advocaat. – Som selv skal være klar.
Fredag ga FFK sin fulle støtte til 63 år gamle Rutten og uttalte at han «vil representere Curaçao som nasjonal hovedtrener under VM».
Dick Advocaat sin erstatter Fred Rutten har sagt opp jobben – med bare én måned igjen til mesterskapet etter press fra en hel nasjon.
– Et klima som skader de profesjonelle relasjonene mellom spillere og ansatte, må ikke få lov til å oppstå. Det er klokt å ta et skritt tilbake. Tiden er knapp, og Curaçao må gå fremover, sier den avgående landslagssjefen ifølge BBC.
Hva som har utløst bruddet, er ikke offentliggjort. Men ifølge BBC har Curaçaos fotballforbund blitt satt under press fra både spillere og sponsorer. Årsaken? De vil ha Advocaat tilbake.
BBC skriver videre at 78-åringen selv skal ha åpnet døren for å gjeninnta rollen. Blir det en realitet, vil Advocaat samtidig bli den eldste VM-treneren i historien.
I mesterskapet skal Curaçao spille i gruppe E sammen med Tyskland, Elfenbenskysten og Ecuador.
Du har helt rett – det var en feil i oversettelsen. Her er korrigerte tabeller med riktig bruk av «landslagssjef» for landslag og «manager» for klubber:
Trenerkarriere (nåværende og tidligere klubber/landslag)
| Klubb / Landslag | Rolle | Fra | Til | Kamper | Poeng per kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| Feyenoord Rotterdam | Rådgiver | 25/26 (18.03.2026) | 25/26 (30.06.2026) | – | 0.00 |
| Curaçao | Landslagssjef | 23/24 (15.01.2024) | 25/26 (23.02.2026) | 18 | 2.11 |
| ADO Den Haag | Manager | 22/23 (28.11.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 25 | 1.64 |
| FC Utrecht | Rådgiver | 21/22 (24.03.2022) | 21/22 (30.06.2022) | – | 0.00 |
| Irak | Landslagssjef | 21/22 (01.08.2021) | 21/22 (23.11.2021) | 6 | 0.67 |
| Feyenoord Rotterdam | Manager | 19/20 (30.10.2019) | 20/21 (30.06.2021) | 65 | 1.89 |
| FC Utrecht | Manager | 18/19 (17.09.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 36 | 1.78 |
| Sparta Rotterdam | Midlertidig manager | 17/18 (01.01.2018) | 17/18 (30.06.2018) | 21 | 1.00 |
| Nederland | Landslagssjef | 16/17 (06.06.2017) | 17/18 (30.11.2017) | 7 | 2.57 |
| Fenerbahçe | Manager | 16/17 (17.08.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 55 | 1.91 |
| ADO Den Haag | Strategisk rådgiver | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (15.08.2016) | – | 0.00 |
| Nederland | Assistenttrener | 15/16 (14.05.2016) | 16/17 (15.08.2016) | – | 0.00 |
| Feyenoord Rotterdam | Rådgiver | 15/16 (17.02.2016) | 15/16 (31.05.2016) | – | 0.00 |
| Sunderland | Manager | 14/15 (17.03.2015) | 15/16 (04.10.2015) | 19 | 0.95 |
| Serbia | Landslagssjef | 14/15 (28.07.2014) | 14/15 (15.11.2014) | 4 | 0.50 |
| AZ Alkmaar | Manager | 13/14 (16.10.2013) | 13/14 (30.06.2014) | 43 | 1.47 |
| PSV Eindhoven | Manager | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (30.06.2013) | 49 | 2.04 |
| Russland | Landslagssjef | 10/11 (15.07.2010) | 12/13 (15.07.2012) | 24 | 1.83 |
| AZ Alkmaar | Manager | 09/10 (10.12.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 19 | 1.95 |
| Belgia | Landslagssjef | 09/10 (18.09.2009) | 09/10 (15.04.2010) | 5 | 1.80 |
| Zenit St. Petersburg | Manager | 06/07 (13.07.2006) | 09/10 (10.08.2009) | 133 | 1.76 |
| Sør-Korea | Landslagssjef | 05/06 (01.10.2005) | 05/06 (30.06.2006) | 18 | 1.78 |
| De forente arabiske emirater | Landslagssjef | 04/05 (15.06.2005) | 05/06 (12.09.2005) | 1 | 1.00 |
| Borussia Mönchengladbach | Manager | 04/05 (02.11.2004) | 04/05 (18.04.2005) | 18 | 1.00 |
| Nederland | Landslagssjef | 01/02 (24.01.2002) | 04/05 (06.07.2004) | 29 | 1.97 |
| Rangers | Manager | 98/99 (01.07.1998) | 01/02 (11.12.2001) | 191 | 2.19 |
| PSV Eindhoven | Manager | 94/95 (16.12.1994) | 97/98 (30.06.1998) | 151 | 2.16 |
| Nederland | Landslagssjef | 92/93 (07.09.1992) | 94/95 (15.12.1994) | 26 | 1.96 |
| Nederland | Assistenttrener | 91/92 (01.02.1992) | 92/93 (06.09.1992) | – | 0.00 |
| SVV/Dordrecht ’90 | Manager | 91/92 (01.07.1991) | 91/92 (22.08.1991) | 1 | 0.00 |
| SVV Schiedam | Manager | 89/90 (01.07.1989) | 90/91 (30.06.1991) | 76 | 1.68 |
| SBV Haarlem | Manager | 87/88 (01.07.1987) | 88/89 (30.06.1989) | 71 | 1.34 |
| Nederland | Assistenttrener | 84/85 (01.07.1984) | 86/87 (30.06.1987) | – | 0.00 |
| DSVP Pijnacker | Manager | 81/82 (01.07.1981) | 83/84 (30.06.1984) | – | 0.00 |
Spillerkarriere – overgangshistorikk
| Sesong | Dato | Forlot | Klubb (land) | Gikk til | Klubb (land) | Markedsverdi | Overgangssum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/85 | 01.07.1984 | Utrecht | Nederland | La opp | – | – | – |
| 82/83 | 18.10.1982 | Berchem Sport | Belgia | Utrecht | Nederland | – | ? |
| 82/83 | 01.07.1982 | Sparta Rotterdam | Nederland | Berchem Sport | Belgia | – | Free transfer |
| 81/82 | 01.07.1981 | Chicago Sting | USA | Sparta Rotterdam | Nederland | – | ? |
| 80/81 | 30.06.1981 | Sparta Rotterdam | Nederland | Chicago Sting | USA | – | Låneslutt |
| 80/81 | 11.09.1980 | Chicago Sting | USA | Sparta Rotterdam | Nederland | – | Lån |
| 79/80 | 07.03.1980 | FC Den Haag | Nederland | Chicago Sting | USA | – | Låneslutt |
| 79/80 | 15.08.1979 | Chicago Sting | USA | FC Den Haag | Nederland | – | Lån |
| 78/79 | 05.04.1979 | FC VVV | Nederland | Chicago Sting | USA | – | ? |
| 76/77 | 19.11.1976 | Roda JC | Nederland | FC VVV | Nederland | – | ? |
| 73/74 | 01.07.1973 | FC Den Haag | Nederland | Roda JC | Nederland | – | €91 000 |
| 67/68 | 20.07.1967 | Golden Gate | USA | ADO | Nederland | – | Låneslutt |
| 66/67 | 25.05.1967 | ADO | Nederland | Golden Gate | USA | – | Lån |
| 65/66 | 01.07.1965 | ADO U19 | Nederland | ADO | Nederland | – | – |
Radiosporten: Casper Ruud blir den første spilleren som sikrer seg plass i åttedelsfinalen i Rome Masters 1000










