
Italia som fotballnasjoner i trøbbel. – Tre ganger på rad har de ikke klart å kvalifisere seg til VM. De trenger å bli noe helt annet enn det de var. – Før var Italia kjent som et av verdens verste lag når det gjelder tjuv triks, en «ære» som nå tilfaller Argentina.
Det var forsøk på å hente inn eks Manchester City manager Pep Guardiola, men han har andre planer, så Italia, som aldri har hatt en landslagssjef som ikke er italiensk foruten Lajos Czeizler som hadde jobben for 150 år siden. Spanske Guardiola vil være sammen med familien og ta det med ro en periode.
En gigantisk oppgave
Andrea Pirlo som faktisk nesten har fått jobben noen ganger har blitt gammel nok (47 år) til å kunne lede fotballstjerner med sterke egoer. Italia går med andre ord ikke utenfor sine grenser denne gangen heller.
Pep Guardiola tar en Jürgen Klopp
Andrea Pirlo (47) får oppgaven med å løfte italiensk landslagsfotball etter ydmykelsen i VM-kvalifiseringen – der Norge bidro til å sende Italia ut. Storavisen Gazzetta dello Sport, melder at partene har kommet til en muntlig enighet om en avtale.
Pirlo, som det siste året har ledet United FC i De forente arabiske emirater, ventes å sette penn på papiret i løpet av de nærmeste dagene.
Navnet Pirlo er synonymt med italiensk storklasse. Som aktiv spilte han over 700 kamper for klubber som Inter, Milan og Juventus, var en bærebjelke på Italia-laget som vant VM i 2006, og vant Mesterligaen to ganger med Milan. Nå får han sjansen til å skape ny storhetstid – denne gangen fra benken.
Les: Manchester United enige med VM-stjerne – slår Arsenal i kampen om 60-millioner euro signering
Her er oversikten over landslagssjefer for Italia gjennom historien.
| Navn / Fødselsdato | Nasjonalitet | Ansatt | Sluttet | Tid i jobb | Kamper | Poengsnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvio Baldini (11.09.1958) | Italia | 10.04.2026 | 08.06.2026 | 59 dager | 2 | 3,00 |
| Gennaro Gattuso (09.01.1978) | Italia | 15.06.2025 | 03.04.2026 | 292 dager | 8 | 2,25 |
| Luciano Spalletti (07.03.1959) | Italia | 01.09.2023 | 10.06.2025 | 648 dager | 24 | 1,75 |
| Roberto Mancini (27.11.1964) | Italia | 01.07.2018 | 13.08.2023 | 1869 dager | 58 | 2,17 |
| Luigi Di Biagio (03.06.1971) | Italia | 02.02.2018 | 30.03.2018 | 56 dager | 2 | 0,50 |
| Gian Piero Ventura (14.01.1948) | Italia | 19.07.2016 | 15.11.2017 | 484 dager | 16 | 1,94 |
| Antonio Conte (31.07.1969) | Italia | 19.08.2014 | 02.07.2016 | 683 dager | 25 | 1,92 |
| Cesare Prandelli (19.08.1957) | Italia | 01.07.2010 | 24.06.2014 | 1454 dager | 56 | 1,64 |
| Marcello Lippi (12.04.1948) | Italia | 01.07.2008 | 30.06.2010 | 729 dager | 27 | 1,63 |
| Roberto Donadoni (09.09.1963) | Italia | 13.07.2006 | 26.06.2008 | 714 dager | 23 | 1,87 |
| Marcello Lippi (12.04.1948) | Italia | 01.07.2004 | 12.07.2006 | 741 dager | 29 | 2,17 |
| Giovanni Trapattoni (17.03.1939) | Italia | 05.07.2000 | 30.06.2004 | 1456 dager | 44 | 1,98 |
| Dino Zoff (28.02.1942) | Italia | 31.07.1998 | 04.07.2000 | 704 dager | 23 | 1,83 |
| Cesare Maldini (05.02.1932) | Italia | 22.01.1997 | 30.07.1998 | 554 dager | 20 | 1,85 |
| Arrigo Sacchi (01.04.1946) | Italia | 31.10.1991 | 31.10.1996 | 1827 dager | 52 | 2,15 |
| Azeglio Vicini (20.03.1933) | Italia | 30.09.1986 | 30.09.1991 | 1826 dager | 53 | 2,09 |
| Enzo Bearzot (26.09.1927) | Italia | 30.09.1977 | 18.06.1986 | 3183 dager | 88 | 1,65 |
| Fulvio Bernardini (28.12.1905) | Italia | 28.09.1974 | 08.06.1977 | 984 dager | 10 | 1,30 |
| Ferruccio Valcareggi (12.02.1919) | Italia | 01.07.1966 | 30.06.1974 | 2921 dager | 56 | 1,93 |
| Edmondo Fabbri (16.11.1921) | Italia | 01.07.1962 | 20.07.1966 | 1480 dager | 29 | 2,07 |
| Paolo Mazza (21.07.1901) | Italia | 08.03.1962 | 31.07.1962 | 145 dager | 3 | 1,33 |
| Giovanni Ferrari (06.12.1907) | Italia | 09.12.1960 | 04.11.1961 | 330 dager | 6 | 2,00 |
| Giuseppe Viani (13.09.1909) | Italia | 01.07.1957 | 30.06.1959 | 729 dager | 1 | 1,00 |
| Alfredo Foni (20.01.1911) | Italia | 05.12.1954 | 23.03.1958 | 1204 dager | 19 | 1,53 |
| Angelo Schiavio (15.10.1905) | Italia | 12.11.1953 | 24.03.1958 | 1593 dager | 0 | – |
| Lajos Czeizler (05.10.1893) | Ungarn | 10.11.1953 | 23.06.1954 | 225 dager | 7 | 2,14 |
| Piercarlo Beretta (01.01.1908) | Italia | 27.11.1951 | 18.05.1953 | 538 dager | 6 | 0,83 |
| Gianpiero Combi (20.12.1902) | Italia | 07.04.1951 | 26.11.1951 | 233 dager | 0 | – |
| Antonio Busini (05.07.1904) | Italia | 07.04.1951 | 26.11.1951 | 233 dager | 1 | 1,00 |
| Ferruccio Novo (22.03.1897) | Italia | 27.02.1949 | 03.07.1950 | 491 dager | 9 | 1,78 |
| Vittorio Pozzo (12.03.1886) | Italia | 01.12.1929 | 05.08.1948 | 6822 dager | 87 | 2,25 |
| Carlo Carcano (26.02.1891) | Italia | 10.10.1928 | 30.04.1929 | 202 dager | 6 | 1,67 |
| Augusto Rangone (11.12.1885) | Italia | 01.11.1924 | 30.06.1928 | 1337 dager | 30 | 1,67 |
| Giuseppe Milano (26.09.1887) | Italia | 01.07.1924 | 30.06.1925 | 364 dager | 0 | – |
| Vittorio Pozzo (12.03.1886) | Italia | 09.03.1924 | 02.06.1924 | 85 dager | 5 | 1,40 |
| Augusto Rangone (11.12.1885) | Italia | 01.12.1922 | 21.01.1924 | 416 dager | 0 | – |
| Nino Resegotti (02.01.1876) | Italia | 01.11.1921 | 30.05.1922 | 210 dager | 4 | 1,50 |
| Vittorio Pozzo (12.03.1886) | Italia | 20.02.1921 | 06.03.1921 | 14 dager | 2 | 3,00 |
| Umberto Meazza (01.01.1880) | Italia | 27.08.1920 | 21.01.1924 | 1242 dager | 6 | 1,00 |
| Giuseppe Milano (26.09.1887) | Italia | 01.07.1919 | 30.06.1921 | 730 dager | 4 | 1,00 |
| Nino Resegotti (02.01.1876) | Italia | 01.01.1914 | 01.02.1915 | 396 dager | 0 | – |
| Vittorio Pozzo (12.03.1886) | Italia | 29.06.1912 | 01.07.1912 | 2 dager | 2 | 1,50 |
| Umberto Meazza (01.01.1880) | Italia | 10.05.1910 | 18.05.1914 | 1469 dager | 15 | 1,07 |
Merk:
- Alle trenerne er italienske med unntak av Lajos Czeizler (Ungarn).
- Poengsnitt (PPG) viser gjennomsnittlig antall poeng per kamp.
- Der det står «–» er det ikke registrert kamper eller poengsnitt.
- Vittorio Pozzo sitter med rekordene for lengst tid i jobb (6822 dager) og nest høyest poengsnitt (2,25).
- Høyest poengsnitt har Silvio Baldini og Vittorio Pozzo (begge 3,00) – dog med svært få kamper.










