
Sommerens overgangsmarked er over og noen av de har sneket seg inn på topplisten over de 50 dyreste akkumulerte overgangssummer i fotballhistorien. – Fortsatt er Neymar både på toppen akkumulert og enkelt overgang.
Enzo Fernández som gikk til Manchester City fra Chelsea for 145 millioner euro er på en 3.plass.
Les: Richarlison i åpen konflikt med Tottenham – vurderer å rive kontrakten
Det er bare to fra Norden på listen, svenske Zlatan Ibrahimovic og danske Rasmus Højlund.
De 50 dyreste overgangene i fotballhistorien
Basert på akkumulerte overgangssummer. Tabellen viser spillerens alder, nåværende klubb, markedsverdi og antall overganger.
| # | Spiller | Posisjon | Alder | Nåværende klubb | Nasjonalitet | Markedsverdi | Overganger | Total overgangssum | Gj.snitt per overgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neymar | Offensiv midtbane | 34 | Santos FC | Brasil | €8,00 mill. | 3 | €400,00 mill. | €133,33 mill. |
| 2 | Romelu Lukaku | Spiss | 33 | Fenerbahce | Belgia / DR Kongo | €6,00 mill. | 10 | €375,92 mill. | €37,59 mill. |
| 3 | Enzo Fernández | Sentral midtbane | 25 | Manchester City | Argentina | €100,00 mill. | 3 | €310,25 mill. | €103,42 mill. |
| 4 | Cristiano Ronaldo | Spiss | 41 | Al-Nassr FC | Portugal | €10,00 mill. | 5 | €247,00 mill. | €49,40 mill. |
| 5 | Alexander Isak | Spiss | 26 | Liverpool FC | Sverige / Eritrea | €85,00 mill. | 4 | €246,10 mill. | €61,53 mill. |
| 6 | Ousmane Dembélé | Spiss | 29 | Paris Saint-Germain | Frankrike | €100,00 mill. | 3 | €233,00 mill. | €77,67 mill. |
| 7 | Álvaro Morata | Spiss | 33 | CD Leganés | Spania | €6,00 mill. | 10 | €229,20 mill. | €22,92 mill. |
| 8 | João Félix | Andre spiss | 26 | Al-Nassr FC | Portugal | €28,00 mill. | 5 | €228,10 mill. | €45,62 mill. |
| 9 | Antoine Griezmann | Andre spiss | 35 | Orlando City SC | Frankrike | €8,00 mill. | 4 | €206,00 mill. | €51,50 mill. |
| 10 | Matthijs de Ligt | Midtstopper | 27 | Manchester United | Nederland | €30,00 mill. | 3 | €197,50 mill. | €65,83 mill. |
| 11 | Sandro Tonali | Defensiv midtbane | 26 | Tottenham Hotspur | Italia | €80,00 mill. | 4 | €194,38 mill. | €48,60 mill. |
| 12 | Matheus Cunha | Spiss | 27 | Manchester United | Brasil | €75,00 mill. | 5 | €192,20 mill. | €38,44 mill. |
| 13 | Darwin Núñez | Spiss | 27 | Al-Diriyah FC | Uruguay | €20,00 mill. | 4 | €184,00 mill. | €46,00 mill. |
| 14 | Victor Osimhen | Spiss | 27 | Galatasaray | Nigeria | €75,00 mill. | 5 | €183,30 mill. | €36,66 mill. |
| 15 | Philippe Coutinho | Offensiv midtbane | 34 | Klubbløs | Brasil / Portugal | €2,50 mill. | 5 | €180,30 mill. | €36,06 mill. |
| 16 | Kylian Mbappé | Spiss | 27 | Real Madrid | Frankrike / Kamerun | €200,00 mill. | 1 | €180,00 mill. | €180,00 mill. |
| 17 | Ángel Di María | Høyreving | 38 | CA Rosario Central | Argentina / Italia | €1,80 mill. | 4 | €179,00 mill. | €44,75 mill. |
| 18 | Morgan Rogers | Offensiv midtbane | 24 | Chelsea FC | England / Jamaica | €110,00 mill. | 4 | €176,60 mill. | €44,15 mill. |
| 19 | Elliot Anderson | Sentral midtbane | 23 | Manchester City | England / Skottland | €110,00 mill. | 2 | €176,20 mill. | €88,10 mill. |
| 20 | Kai Havertz | Spiss | 27 | Arsenal FC | Tyskland | €55,00 mill. | 2 | €175,00 mill. | €87,50 mill. |
| 21 | Bradley Barcola | Venstreving | 24 | Liverpool FC | Frankrike / Togo | €90,00 mill. | 2 | €170,00 mill. | €85,00 mill. |
| 22 | Mateus Fernandes | Sentral midtbane | 22 | Tottenham Hotspur | Portugal | €50,00 mill. | 3 | €169,60 mill. | €56,53 mill. |
| 23 | Zlatan Ibrahimović | Spiss | 44 | Lagt opp | Sverige / Bosnia-Hercegovina | – | 7 | €169,10 mill. | €24,16 mill. |
| 24 | Gonzalo Higuaín | Spiss | 38 | Lagt opp | Argentina / Frankrike | – | 5 | €159,00 mill. | €31,80 mill. |
| 25 | Hugo Ekitiké | Spiss | 24 | Liverpool FC | Frankrike / Kamerun | €80,00 mill. | 4 | €158,50 mill. | €39,63 mill. |
| 26 | Moussa Diaby | Høyreving | 27 | Bayer 04 Leverkusen | Frankrike / Mali | €25,00 mill. | 4 | €158,00 mill. | €39,50 mill. |
| 27 | Bruno Guimarães | Sentral midtbane | 28 | Arsenal FC | Brasil / Spania | €70,00 mill. | 3 | €157,60 mill. | €52,53 mill. |
| 28 | Antony | Høyreving | 26 | Real Betis Balompié | Brasil | €40,00 mill. | 3 | €157,25 mill. | €52,42 mill. |
| 29 | Jude Bellingham | Offensiv midtbane | 23 | Real Madrid | England / Irland | €160,00 mill. | 2 | €157,15 mill. | €78,58 mill. |
| 30 | Marc Cucurella | Venstreback | 28 | Real Madrid | Spania | €60,00 mill. | 6 | €156,10 mill. | €26,02 mill. |
| 31 | Eden Hazard | Venstreving | 35 | Lagt opp | Belgia | – | 2 | €155,80 mill. | €77,90 mill. |
| 32 | Rasmus Højlund | Spiss | 23 | SSC Napoli | Danmark | €60,00 mill. | 5 | €152,75 mill. | €30,55 mill. |
| 33 | Rodri | Defensiv midtbane | 30 | FC Barcelona | Spania | €55,00 mill. | 4 | €151,50 mill. | €37,88 mill. |
| 34 | Yan Diomande | Høyreving | 19 | Real Madrid | Elfenbenskysten | €90,00 mill. | 2 | €150,00 mill. | €75,00 mill. |
| 35 | James Rodríguez | Offensiv midtbane | 35 | Klubbløs | Colombia / Spania | €1,50 mill. | 6 | €148,63 mill. | €24,77 mill. |
| 36 | Malcom | Høyreving | 29 | Al-Jazira Club | Brasil / Russland | €18,00 mill. | 4 | €147,50 mill. | €36,88 mill. |
| 37 | Lucas Paquetá | Offensiv midtbane | 29 | CR Flamengo | Brasil / Portugal | €32,00 mill. | 4 | €146,35 mill. | €36,59 mill. |
| 38 | João Cancelo | Høyreback | 32 | FC Barcelona | Portugal | €8,00 mill. | 4 | €145,40 mill. | €36,35 mill. |
| 39 | Moisés Caicedo | Defensiv midtbane | 24 | Chelsea FC | Ecuador | €100,00 mill. | 2 | €144,20 mill. | €72,10 mill. |
| 40 | Manuel Ugarte | Defensiv midtbane | 25 | Manchester United | Uruguay | €25,00 mill. | 4 | €143,60 mill. | €35,90 mill. |
| 41 | Cristian Romero | Midtstopper | 28 | Atlético de Madrid | Argentina | €50,00 mill. | 6 | €141,86 mill. | €23,64 mill. |
| 42 | Tijjani Reijnders | Sentral midtbane | 28 | Al-Qadsiah FC | Nederland | €50,00 mill. | 3 | €140,70 mill. | €46,90 mill. |
| 43 | Randal Kolo Muani | Spiss | 27 | Juventus FC | Frankrike / DR Kongo | €20,00 mill. | 3 | €139,80 mill. | €46,60 mill. |
| 44 | Gonçalo Ramos | Spiss | 25 | AC Milan | Portugal | €50,00 mill. | 2 | €139,00 mill. | €69,50 mill. |
| 45 | Nico González | Defensiv midtbane | 24 | Newcastle United | Spania | €40,00 mill. | 3 | €137,20 mill. | €45,73 mill. |
| 46 | Ferran Torres | Spiss | 26 | Paris Saint-Germain | Spania | €55,00 mill. | 3 | €137,00 mill. | €45,67 mill. |
| 47 | Sadio Mané | Venstreving | 34 | Al-Nassr FC | Senegal | €6,00 mill. | 5 | €130,20 mill. | €26,04 mill. |
| 48 | Hernán Crespo | Spiss | 51 | Lagt opp | Argentina / Italia | – | 4 | €126,94 mill. | €31,74 mill. |
| 49 | Paulinho | Sentral midtbane | 38 | Lagt opp | Brasil | – | 7 | €126,90 mill. | €18,13 mill. |
| 50 | Josko Gvardiol | Midtstopper | 24 | Manchester City | Kroatia | €70,00 mill. | 2 | €126,80 mill. | €63,40 mill. |
Forkortelser:
- mill. = millioner euro
- Gj.snitt per overgang = gjennomsnittlig overgangssum per overgang
- Nasjonalitet oppgitt med dobbelt statsborgerskap der det er relevant
Sander Berge kandidat til å erstatte 125 millioner pund-spiller!










