
Overgangsvinduene er fortsatt ett av høydepunktene i fotballsesongen for fans over hele verden – og gjennom årene har det blitt gjennomført en rekke gigantiske handler.
Paris Saint-Germain rystet fotballverdenen sommeren 2017 da de hentet Neymar fra Barcelona, før de like etter sikret seg Kylian Mbappé fra Monaco. De to stjernene er fortsatt de dyreste spillerne gjennom tidene, men det er ingen tvil om at PSGs sensasjonelle dobbeltkjøp blåste overgangsmarkedet kraftig opp.
Les: «Det er galskap hva Tottenham betaler for å kuppe Manchester United-signering!»
En rekke massive handler fulgte raskt etter. Barcelona prøvde å fylle tomrommet etter Neymar ved å hente Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho og Antoine Griezmann for summer på over 100 millioner euro. I Spania brukte Atlético Madrid 126 millioner euro på Benficas angrepstalent João Félix, mens Real Madrid endelig hentet Eden Hazard til Santiago Bernabéu for 100 millioner euro.
Covid-19-pandemien hadde en kortvarig, men massiv effekt på overgangsmarkedet – men i løpet av et par sesonger hadde flere klubber kommet seg, spesielt i England. En rekke spillere har blitt hentet av Premier League-klubber for enorme summer siden 2021, deriblant Declan Rice, Enzo Fernández, Jack Grealish, Jadon Sancho, Mykhailo Mudryk, Antony, Darwin Núñez og Moisés Caicedo.
Samtidig har europeiske giganter som Real Madrid vist muskler med signeringer som Jude Bellingham og Aurélien Tchouaméni, mens Bayern München – vanligvis mer forsiktige – hentet Harry Kane. I tillegg har Saudi-Arabia dukket opp som en ny maktfaktor, med Saudi Pro League-klubber som har signert spillere som Cristiano Ronaldo, Karim Benzema og Neymar.
Les på F7: To Premier League giganter kaster seg inn i konkurransen om Andreas Schjelderup
Julián Álvarez kom inn på topp 50-listen etter overgangen til Atlético Madrid sommeren 2024, mens Alexander Isak tok seg inn på topp 5 med sitt skifte fra Newcastle til Liverpool sommeren 2025. – Julián Álvarez er aktuell for Paris Saint-Germain i det som i så fall vil bli gigantisk.
Så – kan overgangsrekorden snart bli slått? Det virker absolutt mulig. Foreløpig er det imidlertid Neymar som topper listen over tidenes 100 dyreste spillere.
Topp 100 – tidenes dyreste overganger
| # | Spiller | Klubber | År | Sum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neymar | Barcelona – PSG | 2017 | €222m |
| 2 | Kylian Mbappé | Monaco – PSG | 2017 | €145m (+€35m) |
| 3 | Alexander Isak | Newcastle United – Liverpool | 2025 | €144,5m |
| 4 | João Félix | Benfica – Atlético Madrid | 2019 | €126m |
| 5 | Enzo Fernández | Benfica – Chelsea | 2023 | €121m |
| 6 | Philippe Coutinho | Liverpool – Barcelona | 2018 | €120m (+€40m) |
| =6 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid – Barcelona | 2019 | €120m |
| 8 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen – Liverpool | 2025 | €118m (+€19m) |
| 9 | Moisés Caicedo | Brighton – Chelsea | 2023 | €117m (+€17,5m) |
| =9 | Declan Rice | West Ham – Arsenal | 2023 | €117m (+€6m) |
| =9 | Jack Grealish | Aston Villa – Manchester City | 2021 | €117m |
| 12 | Romelu Lukaku | Inter – Chelsea | 2021 | €115m |
| 13 | Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund – Barcelona | 2017 | €105m (+€40m) |
| =13 | Paul Pogba | Juventus – Manchester United | 2016 | €105m (+€5m) |
| 15 | Jude Bellingham | Dortmund – Real Madrid | 2023 | €103m (+€31m) |
| 16 | Gareth Bale | Tottenham – Real Madrid | 2013 | €100,8m |
| 17 | Eden Hazard | Chelsea – Real Madrid | 2019 | €100m (+€46m) |
| =17 | Harry Kane | Tottenham – Bayern München | 2023 | €100m (+€16m) |
| =17 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid – Juventus | 2018 | €100m |
| 20 | Antony | Ajax – Manchester United | 2022 | €95m (+€5m) |
| 21 | Harry Maguire | Leicester City – Manchester United | 2019 | €94m |
| =21 | Cristiano Ronaldo | Manchester United – Real Madrid | 2009 | €94m |
| =21 | Gonzalo Higuaín | Napoli – Juventus | 2016 | €90m |
| =21 | Neymar | PSG – Al-Hilal | 2023 | €90m |
| =21 | Joško Gvardiol | RB Leipzig – Manchester City | 2023 | €90m |
| 26 | Romelu Lukaku | Everton – Manchester United | 2017 | €88m (+€17,5m) |
| 27 | Neymar | Santos – Barcelona | 2013 | €86,2m |
| 28 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund – Manchester United | 2021 | €85m |
| 29 | Virgil van Dijk | Southampton – Liverpool | 2018 | €84,5m |
| 30 | Luis Suárez | Liverpool – Barcelona | 2014 | €82m |
| 31 | Wesley Fofana | Leicester City – Chelsea | 2022 | €80,5m (+€6m) |
| 32 | Aurélien Tchouaméni | Monaco – Real Madrid | 2022 | €80m (+€20m) |
| =32 | James Rodríguez | Monaco – Real Madrid | 2014 | €80m |
| 34 | Kepa Arrizabalaga | Athletic Club – Chelsea | 2018 | €80m |
| =34 | Lucas Hernández | Atlético Madrid – Bayern München | 2019 | €80m |
| =34 | Romelu Lukaku | Manchester United – Inter | 2019 | €80m |
| 37 | Nicolas Pépé | Lille – Arsenal | 2019 | €79m |
| 38 | Álvaro Morata | Real Madrid – Chelsea | 2017 | €78,9m |
| 39 | Zinédine Zidane | Juventus – Real Madrid | 2001 | €77,5m |
| 40 | Darwin Núñez | Benfica – Liverpool | 2022 | €75m (+€25m) |
| =40 | Julián Álvarez | Manchester City – Atlético Madrid | 2024 | €75m (+€20m) |
| =40 | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt – PSG | 2023 | €75m (+€15m) |
| =40 | Matthijs de Ligt | Ajax – Juventus | 2019 | €75m (+€10,5m) |
| =40 | Rasmus Højlund | Atalanta – Manchester United | 2023 | €75m (+€9m) |
| =40 | Kevin De Bruyne | Wolfsburg – Manchester City | 2015 | €75m |
| =40 | Frenkie de Jong | Ajax – Barcelona | 2019 | €75m |
| =40 | Dušan Vlahović | Fiorentina – Juventus | 2022 | €75m |
| 48 | Ángel Di María | Real Madrid – Manchester United | 2014 | €74,6m |
| 49 | Alisson Becker | Roma – Liverpool | 2018 | €73m |
| 50 | Arthur Melo | Barcelona – Juventus | 2020 | €72m (+€10m) |
| =50 | Kai Havertz | Chelsea – Arsenal | 2023 | €72m (+€3,5m) |
| =50 | Antoine Semenyo | Bournemouth – Manchester City | 2025 | €72m (+€1,7m) |
| 52 | Casemiro | Real Madrid – Manchester United | 2022 | €71m (+€11,8m) |
| 53 | Mykhailo Mudryk | Shakhtar Donetsk – Chelsea | 2023 | €70m (+€30m) |
| =53 | Kai Havertz | Bayer Leverkusen – Chelsea | 2020 | €70m (+€9m) |
| =53 | Luka Jović | Eintracht Frankfurt – Real Madrid | 2019 | €70m |
| =53 | Rodri | Atlético Madrid – Manchester City | 2019 | €70m |
| =53 | Sandro Tonali | AC Milan – Newcastle United | 2023 | €70m |
| =53 | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig – Liverpool | 2023 | €70m |
| 59 | Zlatan Ibrahimović | Inter – Barcelona | 2009 | €69,5m |
| 60 | Raheem Sterling | Liverpool – Manchester City | 2015 | €69,1m |
| 61 | Rúben Dias | Benfica – Manchester City | 2020 | €68m (+€3,6m) |
| 62 | Riyad Mahrez | Leicester City – Manchester City | 2019 | €67,8m |
| 63 | Matthijs de Ligt | Juventus – Bayern München | 2022 | €67m (+€10m) |
| 64 | Diego Costa | Chelsea – Atlético Madrid | 2018 | €66m |
| 65 | Marc Cucurella | Brighton – Chelsea | 2022 | €65,1m (+€8,2m) |
| 66 | Alexander Isak | Real Sociedad – Newcastle United | 2022 | €65m (+€5m) |
| =66 | Thomas Lemar | Monaco – Atlético Madrid | 2018 | €65m |
| =66 | Jérémy Doku | Rennes – Manchester City | 2023 | €65m |
| =66 | Kaká | AC Milan – Real Madrid | 2009 | €65m |
| =66 | Aymeric Laporte | Athletic Club – Manchester City | 2018 | €65m |
| =66 | João Cancelo | Juventus – Manchester City | 2019 | €65m (inkl. Danilo) |
| 72 | Edinson Cavani | Napoli – PSG | 2013 | €64,5m |
| 73 | Christian Pulisic | Borussia Dortmund – Chelsea | 2019 | €64m |
| 74 | Mason Mount | Chelsea – Manchester United | 2023 | €63,9m (+€5,8m) |
| 75 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund – Arsenal | 2018 | €63,75m |
| 76 | David Luiz | Chelsea – PSG | 2014 | €62m (+€6m) |
| =76 | Roméo Lavia | Southampton – Chelsea | 2023 | €62m (+€6m) |
| =76 | Matheus Nunes | Wolves – Manchester City | 2023 | €62m |
| 79 | Ángel Di María | Manchester United – PSG | 2015 | €61,6m |
| 80 | Achraf Hakimi | Inter – PSG | 2021 | €60m (+€11m) |
| =80 | Miralem Pjanić | Juventus – Barcelona | 2020 | €60m (+€5m) |
| =80 | Oscar | Chelsea – Shanghai SIPG | 2017 | €60m |
| =80 | Christopher Nkunku | RB Leipzig – Chelsea | 2023 | €60m |
| =80 | Manuel Ugarte | Sporting CP – PSG | 2023 | €60m |
| =80 | Erling Haaland | Borussia Dortmund – Manchester City | 2022 | €60m |
| =80 | Naby Keïta | RB Leipzig – Liverpool | 2018 | €60m |
| =80 | Luís Figo | Barcelona – Real Madrid | 2000 | €60m |
| =80 | Tanguy Ndombele | Lyon – Tottenham | 2019 | €60m |
| =80 | Malcom | Zenit – Al-Hilal | 2023 | €60m |
| =80 | Otávio | Porto – Al-Nassr | 2023 | €60m |
| 91 | Raphinha | Leeds United – Barcelona | 2022 | €59m (+€6m) |
| 92 | Fernando Torres | Liverpool – Chelsea | 2011 | €59m |
| 93 | Fred | Shakhtar Donetsk – Manchester United | 2018 | €58,9m |
| =93 | Jorginho | Napoli – Chelsea | 2018 | €58,9m |
| 95 | Hulk | Zenit – Shanghai SIPG | 2016 | €58,6m |
| =95 | Ben White | Brighton – Arsenal | 2021 | €58,6m |
| 97 | Benjamin Mendy | Monaco – Manchester City | 2017 | €58,2m |
| 98 | Richarlison | Everton – Tottenham | 2022 | €58m (+€12m) |
| =98 | John Stones | Everton – Manchester City | 2016 | €58m |
| 100 | Kyle Walker | Tottenham – Manchester City | 2017 | €56,7m |
Dyreste britiske spiller
Declan Rice ble tidenes dyreste britiske spiller da han gikk fra West Ham til Arsenal i juli 2023 for 116 millioner euro. Rekorden tilhørte tidligere Jack Grealish, som Manchester City hentet fra Aston Villa for 117 millioner euro sommeren 2021. Før det var Gareth Bale tidenes dyreste brite – Real Madrid knuste verdensrekorden da de hentet waliseren fra Tottenham i 2013 for 100,8 millioner euro.
Dyreste tenåring
Kylian Mbappé er tidenes dyreste tenåring, etter at han ble hentet til PSG på en låneavtale med kjøpsopsjon i 2017 – en avtale verdt 180 millioner euro inkludert bonuser. João Félix er nummer to, etter at Atlético Madrid betalte 126 millioner euro for ham i 2019.
Dyreste forsvarsspiller
Harry Maguire ble tidenes dyreste forsvarsspiller da Manchester United betalte 87,1 millioner euro for ham i 2019. Han overtok rekorden fra Liverpool-stopper Virgil van Dijk, som kostet 84,5 millioner euro året før.
Dyreste keeper
Kepa Arrizabalaga er tidenes dyreste keeper. I mange år holdt Gianluigi Buffon æren med 52 millioner euro til Juventus i 2001 – en kolossal sum justert for inflasjon. Men i 2018 ble rekorden slått to ganger: Først hentet Liverpool Alisson Becker for 73 millioner euro, før Chelsea utløste Kepas 80 millioner euro-klausul knapt én måned senere.
Største overgang utenfor Europa
I sju år var det dyreste en ikke-europeisk klubb hadde betalt 60,3 millioner euro for Oscar til Shanghai SIPG. Men Neymar har nå også denne rekorden – etter at Al-Hilal betalte 90 millioner euro for ham sommeren 2023.
Dyreste norske spiller
Manchester City betalte i 2022 60 millioner euro for Erling Braut Haaland i en overgang fra Borussia Dortmund. Haaland er ifølge Transfermarkt verdt 200 millioner euro.










