
Chelsea som står i fare for å helt havne utenfor Europeiske turneringer neste sesong. – London-klubben som har et av verdens mest verdifulle spillerstaller er befinner seg på en patetisk 9.plass på Premier League tabellen.
Calum McFarlane stakkars har fått jobben med å lede Chelsea frem til en permanent manager er på plass. Han overtok midlertidig etter Liam Rosenior akkurat som kan gjorde i vinter i 6.dager etter Enzo Maresca.
Les: Victor Nilsson Lindelöf var fantastisk god i ny posisjon
Gjør det fantastisk bra i Serie A
Noen mener det er kaoset i Chelsea som er årsaken til at det er vanskelig å finne en ny manager, i tilfelle Cesc Fàbregas som også har vært nevnt i andre Premier League sammenhenger er det ønsket om å bli der han er som veien tyngre enn en gigantlønn. (Og i Chelsea, enorme sluttpakker)
Cesc Fàbregas takker nei til Premier League – vil bli i Como
Cesc Fàbregas har ledet Como siden sommeren 2024, og har tatt klubben helt til topps i Serie A. For øyeblikket ligger laget på 6. plass i ligaen, med realismen for en Champions League-plass til neste sesong intakt. – Det i sin første managerjobb i en klubb som har vesentlig mindre budsjetter enn de flere andre klubber i serien.
39-åringen har tidligere blitt koblet til managerjobben i Chelsea. Nå melder overgangsjournalisten Nicolò Schira at to ikke navngitte Premier League-klubber har tatt kontakt med Fàbregas – men fått blankt nei fra spanjolen.
Les: Ikke Michael Carrick! Roy Keane velger sin neste Manchester United manager og Paul Scholes er enig
Cesc Fàbregas har blitt kjent for sine inspirerende taler, som denne fra omtrent en uke siden.
Ifølge opplysningene vil den tidligere storspilleren fortsette i Como også neste sesong hvor han er medeier.
Fàbregas spilte i løpet av karrieren blant annet for Arsenal, Chelsea og Barcelona. Han var også med på å vinne to EM-gull og ett VM-gull med Spania.
Det betyr at Chelsea må lete videre, det snakkes om å hente tilbake Frank Lampard og Jose Mourinho.
Chelsea-managere fra 1905 til 2026
| Navn | Født | Fra | Til | Dager i jobb | Kamper | Poengsnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calum McFarlane | 13.11.1985 (England) | 22.04.2026 | 30.06.2026 | 69 dager | 2 | 1,50 |
| Liam Rosenior | 09.07.1984 (England/Sierra Leone) | 08.01.2026 | 22.04.2026 | 104 dager | 23 | 1,52 |
| Calum McFarlane | 13.11.1985 (England) | 01.01.2026 | 07.01.2026 | 6 dager | 2 | 0,50 |
| Enzo Maresca | 10.02.1980 (Italia) | 01.07.2024 | 01.01.2026 | 549 dager | 92 | 1,97 |
| Mauricio Pochettino | 02.03.1972 (Argentina/Spania) | 01.07.2023 | 30.06.2024 | 365 dager | 51 | 1,78 |
| Frank Lampard | 20.06.1978 (England) | 06.04.2023 | 30.06.2023 | 85 dager | 11 | 0,45 |
| Bruno Saltor | 01.10.1980 (Spania) | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 2 dager | 1 | 1,00 |
| Graham Potter | 20.05.1975 (England) | 08.09.2022 | 02.04.2023 | 206 dager | 31 | 1,42 |
| Thomas Tuchel | 29.08.1973 (Tyskland) | 26.01.2021 | 07.09.2022 | 589 dager | 100 | 2,08 |
| Frank Lampard | 20.06.1978 (England) | 04.07.2019 | 25.01.2021 | 571 dager | 84 | 1,75 |
| Maurizio Sarri | 10.01.1959 (Italia) | 14.07.2018 | 30.06.2019 | 351 dager | 63 | 2,08 |
| Antonio Conte | 31.07.1969 (Italia) | 01.07.2016 | 13.07.2018 | 742 dager | 106 | 2,12 |
| Guus Hiddink | 08.11.1946 (Nederland) | 21.12.2015 | 30.06.2016 | 192 dager | 27 | 1,52 |
| José Mourinho | 26.01.1963 (Portugal) | 01.07.2013 | 17.12.2015 | 899 dager | 136 | 1,96 |
| Rafael Benítez | 16.04.1960 (Spania) | 22.11.2012 | 30.06.2013 | 220 dager | 48 | 1,96 |
| Roberto Di Matteo | 29.05.1970 (Italia/Sveits) | 01.07.2012 | 21.11.2012 | 143 dager | 21 | 1,76 |
| Roberto Di Matteo | 29.05.1970 (Italia/Sveits) | 04.03.2012 | 30.06.2012 | 118 dager | 21 | 2,19 |
| André Villas-Boas | 17.10.1977 (Portugal) | 01.07.2011 | 04.03.2012 | 247 dager | 40 | 1,75 |
| Carlo Ancelotti | 10.06.1959 (Italia) | 01.07.2009 | 30.06.2011 | 729 dager | 109 | 2,03 |
| Guus Hiddink | 08.11.1946 (Nederland) | 11.02.2009 | 30.06.2009 | 139 dager | 22 | 2,41 |
| Luiz Felipe Scolari | 09.11.1948 (Brasil/Italia) | 01.07.2008 | 09.02.2009 | 223 dager | 36 | 1,94 |
| Avram Grant | 06.02.1955 (Israel/Polen) | 20.09.2007 | 24.05.2008 | 247 dager | 54 | 2,22 |
| José Mourinho | 26.01.1963 (Portugal) | 01.07.2004 | 20.09.2007 | 1176 dager | 185 | 2,22 |
| Claudio Ranieri | 20.10.1951 (Italia) | 18.09.2000 | 30.06.2004 | 1381 dager | 199 | 1,84 |
| Graham Rix | 23.10.1957 (England) | 13.09.2000 | 17.09.2000 | 4 dager | 2 | 1,50 |
| Gianluca Vialli | 09.07.1964 (Italia) | 13.02.1998 | 12.09.2000 | 942 dager | 135 | 1,88 |
| Ruud Gullit | 01.09.1962 (Nederland/Surinam) | 01.07.1996 | 12.02.1998 | 591 dager | 83 | 1,73 |
| Glenn Hoddle | 27.10.1957 (England) | 01.07.1993 | 30.06.1996 | 1095 dager | 157 | 1,36 |
| David Webb | 09.04.1946 (England) | 16.02.1993 | 30.06.1993 | 134 dager | 13 | 1,46 |
| Ian Porterfield | 11.02.1946 (Skottland) | 01.07.1991 | 15.02.1993 | 595 dager | 85 | 1,34 |
| Bobby Campbell | 23.04.1937 (England) | 06.03.1988 | 12.05.1991 | 1162 dager | 150 | 1,61 |
| John Hollins | 16.06.1946 (England) | 01.07.1985 | 06.03.1988 | 979 dager | 132 | 1,36 |
| John Neal | 03.04.1932 (England) | 28.05.1981 | 11.06.1985 | 1475 dager | 88 | 1,53 |
| Bobby Gould | 12.06.1946 (England) | 01.04.1981 | 30.06.1981 | 90 dager | 0 | – |
| Sir Geoff Hurst | 08.12.1941 (England) | 13.09.1979 | 23.04.1981 | 588 dager | 41 | 1,76 |
| Danny Blanchflower | 10.02.1926 (Nord-Irland) | 14.12.1978 | 11.09.1979 | 271 dager | 30 | 0,73 |
| Ken Shellito | 18.04.1940 (England) | 07.07.1977 | 13.12.1978 | 524 dager | 66 | 0,97 |
| Eddie McCreadie | 15.04.1940 (Skottland) | 17.04.1975 | 01.07.1977 | 806 dager | 55 | 1,33 |
| Ron Suart | 18.11.1920 (England) | 03.10.1974 | 16.04.1975 | 195 dager | 33 | 1,00 |
| Ron Suart | 18.11.1920 (England) | 06.10.1967 | 23.10.1967 | 17 dager | 2 | 0,50 |
| Dave Sexton | 06.04.1930 (England) | 01.10.1967 | 03.10.1974 | 2559 dager | 361 | 1,59 |
| Tommy Docherty | 24.04.1928 (Skottland) | 01.06.1962 | 01.10.1967 | 1948 dager | 262 | 1,68 |
| Tommy Docherty | 24.04.1928 (Skottland) | 01.10.1961 | 31.05.1962 | 242 dager | 32 | 0,88 |
| Ted Drake | 16.08.1912 (England) | 01.07.1952 | 30.09.1961 | 3378 dager | 424 | 1,33 |
| Billy Birrell | 13.03.1897 (Skottland) | 19.04.1939 | 31.05.1952 | 4791 dager | 272 | 1,20 |
| Leslie Knighton | 15.03.1884 (England) | 08.05.1933 | 19.04.1939 | 2172 dager | 252 | 1,26 |
| David Calderhead | 19.06.1864 (Skottland) | 01.07.1907 | 30.06.1933 | 9496 dager | 237 | 1,43 |
| John Tait Robertson | 25.01.1877 (Skottland) | 01.07.1905 | 30.06.1906 | 364 dager | 0 | – |










