
Kampene i de to avdelingene i PostNord-ligaen 2020 er nå klare.
– NFF har fått inn mange ønsker, og vi har dessverre ikke mulighet til å innfri alle. Vi har tatt mest hensyn til banesperrer/turneringer på anlegg. Samtidig har vi prøvd å få til noen gode oppgjør rundt 16. mai. Nå må klubbene samarbeide om endelig spilledager og tider før terminlistemøtet 10. januar, sier seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i NFF, Rune Pedersen.
PostNord-ligaen avdeling 1:
| Runde 1 (13.04) | ||
| Tromsdalen | – | Alta |
| Fløya | – | Senja |
| Eidsvold Turn | – | Moss |
| Fredrikstad | – | Vålerenga 2 |
| Brattvåg | – | Skeid |
| Kjelsås | – | Kvik |
| Florø | – | Hødd |
| Runde 2 (18.04) | ||
| Alta | – | Brattvåg |
| Senja | – | Eidsvold Turn |
| Moss | – | Tromsdalen |
| Kvik | – | Fredrikstad |
| Vålerenga 2 | – | Fløya |
| Hødd | – | Kjelsås |
| Skeid | – | Florø |
| Runde 3 (25.04) | ||
| Tromsdalen | – | Hødd |
| Fløya | – | Moss |
| Eidsvold Turn | – | Alta |
| Fredrikstad | – | Skeid |
| Brattvåg | – | Kvik |
| Kjelsås | – | Senja |
| Florø | – | Vålerenga 2 |
| Runde 4 (02.05) | ||
| Alta | – | Kjelsås |
| Senja | – | Brattvåg |
| Moss | – | Hødd |
| Kvik | – | Tromsdalen |
| Vålerenga 2 | – | Eidsvold Turn |
| Florø | – | Fredrikstad |
| Skeid | – | Fløya |
| Runde 5 (09.05) | ||
| Tromsdalen | – | Skeid |
| Fløya | – | Florø |
| Eidsvold Turn | – | Kvik |
| Moss | – | Alta |
| Hødd | – | Senja |
| Brattvåg | – | Fredrikstad |
| Kjelsås | – | Vålerenga 2 |
| Runde 6 (16.05) | ||
| Alta | – | Fløya |
| Senja | – | Tromsdalen |
| Fredrikstad | – | Kjelsås |
| Kvik | – | Moss |
| Vålerenga 2 | – | Hødd |
| Florø | – | Brattvåg |
| Skeid | – | Eidsvold Turn |
| Runde 7 (23.05) | ||
| Tromsdalen | – | Kjelsås |
| Fløya | – | Fredrikstad |
| Eidsvold Turn | – | Florø |
| Moss | – | Senja |
| Hødd | – | Kvik |
| Brattvåg | – | Vålerenga 2 |
| Skeid | – | Alta |
| Runde 8 (30.05) | ||
| Alta | – | Hødd |
| Fredrikstad | – | Eidsvold Turn |
| Kvik | – | Senja |
| Vålerenga 2 | – | Moss |
| Brattvåg | – | Fløya |
| Kjelsås | – | Skeid |
| Florø | – | Tromsdalen |
| Runde 9 (06.06) | ||
| Senja | – | Alta |
| Tromsdalen | – | Brattvåg |
| Fløya | – | Kvik |
| Eidsvold Turn | – | Kjelsås |
| Moss | – | Florø |
| Hødd | – | Fredrikstad |
| Skeid | – | Vålerenga 2 |
| Runde 10 (13.06) | ||
| Fløya | – | Eidsvold Turn |
| Fredrikstad | – | Tromsdalen |
| Kvik | – | Skeid |
| Vålerenga 2 | – | Alta |
| Brattvåg | – | Hødd |
| Kjelsås | – | Moss |
| Florø | – | Senja |
| Runde 11 (20.06) | ||
| Alta | – | Kvik |
| Senja | – | Vålerenga 2 |
| Tromsdalen | – | Fløya |
| Eidsvold Turn | – | Brattvåg |
| Moss | – | Fredrikstad |
| Hødd | – | Skeid |
| Kjelsås | – | Florø |
| Runde 12 (27.06) | ||
| Fløya | – | Hødd |
| Eidsvold Turn | – | Tromsdalen |
| Fredrikstad | – | Senja |
| Vålerenga 2 | – | Kvik |
| Brattvåg | – | Kjelsås |
| Florø | – | Alta |
| Skeid | – | Moss |
| Runde 13 (04.07) | ||
| Alta | – | Fredrikstad |
| Senja | – | Skeid |
| Tromsdalen | – | Vålerenga 2 |
| Moss | – | Brattvåg |
| Kvik | – | Florø |
| Hødd | – | Eidsvold Turn |
| Kjelsås | – | Fløya |
| Runde 14 (11.07) | ||
| Fløya | – | Alta |
| Eidsvold Turn | – | Senja |
| Fredrikstad | – | Hødd |
| Vålerenga 2 | – | Kjelsås |
| Brattvåg | – | Tromsdalen |
| Florø | – | Moss |
| Skeid | – | Kvik |
| Runde 15 (18.07) | ||
| Alta | – | Skeid |
| Senja | – | Fløya |
| Tromsdalen | – | Fredrikstad |
| Moss | – | Vålerenga 2 |
| Kvik | – | Brattvåg |
| Hødd | – | Florø |
| Kjelsås | – | Eidsvold Turn |
| Runde 16 (15.08) | ||
| Alta | – | Moss |
| Fløya | – | Tromsdalen |
| Fredrikstad | – | Kvik |
| Vålerenga 2 | – | Senja |
| Brattvåg | – | Eidsvold Turn |
| Florø | – | Kjelsås |
| Skeid | – | Hødd |
| Runde 17 (22.08) | ||
| Senja | – | Florø |
| Eidsvold Turn | – | Fredrikstad |
| Moss | – | Fløya |
| Kvik | – | Alta |
| Vålerenga 2 | – | Skeid |
| Hødd | – | Tromsdalen |
| Kjelsås | – | Brattvåg |
| Runde 18 (29.08) | ||
| Alta | – | Vålerenga 2 |
| Tromsdalen | – | Moss |
| Fløya | – | Kjelsås |
| Fredrikstad | – | Brattvåg |
| Kvik | – | Hødd |
| Florø | – | Eidsvold Turn |
| Skeid | – | Senja |
| Runde 19 (05.09) | ||
| Senja | – | Kvik |
| Eidsvold Turn | – | Fløya |
| Moss | – | Skeid |
| Vålerenga 2 | – | Tromsdalen |
| Hødd | – | Alta |
| Brattvåg | – | Florø |
| Kjelsås | – | Fredrikstad |
| Runde 20 (12.09) | ||
| Alta | – | Senja |
| Tromsdalen | – | Eidsvold Turn |
| Fløya | – | Brattvåg |
| Fredrikstad | – | Florø |
| Kvik | – | Vålerenga 2 |
| Hødd | – | Moss |
| Skeid | – | Kjelsås |
| Runde 21 (19.09) | ||
| Senja | – | Hødd |
| Eidsvold Turn | – | Skeid |
| Moss | – | Kvik |
| Vålerenga 2 | – | Fredrikstad |
| Brattvåg | – | Alta |
| Kjelsås | – | Tromsdalen |
| Florø | – | Fløya |
| Runde 22 (26.09) | ||
| Alta | – | Eidsvold Turn |
| Senja | – | Moss |
| Tromsdalen | – | Florø |
| Fredrikstad | – | Fløya |
| Kvik | – | Kjelsås |
| Hødd | – | Vålerenga 2 |
| Skeid | – | Brattvåg |
| Runde 23 (03.10) | ||
| Tromsdalen | – | Kvik |
| Fløya | – | Vålerenga 2 |
| Eidsvold Turn | – | Hødd |
| Fredrikstad | – | Moss |
| Brattvåg | – | Senja |
| Kjelsås | – | Alta |
| Florø | – | Skeid |
| Runde 24 (10.10) | ||
| Alta | – | Florø |
| Senja | – | Fredrikstad |
| Moss | – | Kjelsås |
| Kvik | – | Eidsvold Turn |
| Vålerenga 2 | – | Brattvåg |
| Hødd | – | Fløya |
| Skeid | – | Tromsdalen |
| Runde 25 (17.10) | ||
| Tromsdalen | – | Senja |
| Fløya | – | Skeid |
| Eidsvold Turn | – | Vålerenga 2 |
| Fredrikstad | – | Alta |
| Brattvåg | – | Moss |
| Kjelsås | – | Hødd |
| Florø | – | Kvik |
| Runde 26 (24.10) | ||
| Alta | – | Tromsdalen |
| Senja | – | Kjelsås |
| Moss | – | Eidsvold Turn |
| Kvik | – | Fløya |
| Vålerenga 2 | – | Florø |
| Hødd | – | Brattvåg |
| Skeid | – | Fredrikstad |
Les: En Haaland signatur betyr samtidig en betaling på 150 millioner til agenten
PostNord-ligaen avdeling 2
| Runde 1 (13.04) | ||
| Nardo | – | Asker |
| Rosenborg 2 | – | Levanger |
| Sotra | – | Vard Haugesund |
| Egersund | – | Bryne |
| Fløy | – | Bærum |
| Odd 2 | – | Fram |
| Arendal | – | Notodden |
| Runde 2 (18.04) | ||
| Levanger | – | Arendal |
| Bærum | – | Sotra |
| Asker | – | Odd 2 |
| Vard Haugesund | – | Nardo |
| Bryne | – | Fløy |
| Notodden | – | Rosenborg 2 |
| Fram | – | Egersund |
| Runde 3 (25.04) | ||
| Nardo | – | Bærum |
| Rosenborg 2 | – | Vard Haugesund |
| Sotra | – | Notodden |
| Egersund | – | Levanger |
| Fløy | – | Fram |
| Odd 2 | – | Bryne |
| Arendal | – | Asker |
| Runde 4 (02.05) | ||
| Levanger | – | Sotra |
| Rosenborg 2 | – | Nardo |
| Bærum | – | Egersund |
| Asker | – | Fram |
| Vard Haugesund | – | Notodden |
| Bryne | – | Arendal |
| Fløy | – | Odd 2 |
| Runde 5 (09.05) | ||
| Nardo | – | Fløy |
| Sotra | – | Rosenborg 2 |
| Egersund | – | Asker |
| Notodden | – | Levanger |
| Odd 2 | – | Bærum |
| Arendal | – | Vard Haugesund |
| Fram | – | Bryne |
| Runde 6 (16.05) | ||
| Levanger | – | Nardo |
| Bærum | – | Arendal |
| Asker | – | Sotra |
| Bryne | – | Vard Haugesund |
| Fløy | – | Egersund |
| Odd 2 | – | Rosenborg 2 |
| Fram | – | Notodden |
| Runde 7 (23.05) | ||
| Nardo | – | Bryne |
| Rosenborg 2 | – | Asker |
| Sotra | – | Fram |
| Vard Haugesund | – | Levanger |
| Egersund | – | Odd 2 |
| Notodden | – | Bærum |
| Arendal | – | Fløy |
| Runde 8 (30.05) | ||
| Bærum | – | Vard Haugesund |
| Asker | – | Notodden |
| Egersund | – | Sotra |
| Bryne | – | Levanger |
| Fløy | – | Rosenborg 2 |
| Odd 2 | – | Arendal |
| Fram | – | Nardo |
| Runde 9 (06.06) | ||
| Nardo | – | Egersund |
| Levanger | – | Asker |
| Rosenborg 2 | – | Bærum |
| Sotra | – | Odd 2 |
| Vard Haugesund | – | Fløy |
| Notodden | – | Bryne |
| Arendal | – | Fram |
| Runde 10 (13.06) | ||
| Bærum | – | Levanger |
| Asker | – | Vard Haugesund |
| Egersund | – | Arendal |
| Bryne | – | Sotra |
| Fløy | – | Notodden |
| Odd 2 | – | Nardo |
| Fram | – | Rosenborg 2 |
| Runde 11 (20.06) | ||
| Levanger | – | Fram |
| Rosenborg 2 | – | Bryne |
| Asker | – | Bærum |
| Sotra | – | Fløy |
| Vard Haugesund | – | Odd 2 |
| Notodden | – | Egersund |
| Arendal | – | Nardo |
| Runde 12 (27.06) | ||
| Nardo | – | Sotra |
| Egersund | – | Vard Haugesund |
| Bryne | – | Asker |
| Fløy | – | Levanger |
| Odd 2 | – | Notodden |
| Arendal | – | Rosenborg 2 |
| Fram | – | Bærum |
| Runde 13 (25.07) | ||
| Levanger | – | Odd 2 |
| Rosenborg 2 | – | Egersund |
| Bærum | – | Bryne |
| Asker | – | Fløy |
| Sotra | – | Arendal |
| Vard Haugesund | – | Fram |
| Notodden | – | Nardo |
| Runde 14 (01.08) | ||
| Nardo | – | Rosenborg 2 |
| Egersund | – | Bærum |
| Bryne | – | Notodden |
| Fløy | – | Vard Haugesund |
| Odd 2 | – | Sotra |
| Arendal | – | Levanger |
| Fram | – | Asker |
| Runde 15 (08.08) | ||
| Nardo | – | Arendal |
| Levanger | – | Egersund |
| Rosenborg 2 | – | Odd 2 |
| Bærum | – | Fløy |
| Sotra | – | Asker |
| Vard Haugesund | – | Bryne |
| Notodden | – | Fram |
| Runde 16 (15.08) | ||
| Asker | – | Levanger |
| Egersund | – | Notodden |
| Bryne | – | Rosenborg 2 |
| Fløy | – | Nardo |
| Odd 2 | – | Vard Haugesund |
| Arendal | – | Bærum |
| Fram | – | Sotra |
| Runde 17 (22.08) | ||
| Nardo | – | Odd 2 |
| Levanger | – | Bryne |
| Rosenborg 2 | – | Fløy |
| Bærum | – | Fram |
| Sotra | – | Egersund |
| Vard Haugesund | – | Arendal |
| Notodden | – | Asker |
| Runde 18 (29.08) | ||
| Asker | – | Rosenborg 2 |
| Egersund | – | Nardo |
| Bryne | – | Bærum |
| Notodden | – | Vard Haugesund |
| Odd 2 | – | Fløy |
| Arendal | – | Sotra |
| Fram | – | Levanger |
| Runde 19 (05.09) | ||
| Nardo | – | Fram |
| Levanger | – | Notodden |
| Rosenborg 2 | – | Sotra |
| Bærum | – | Asker |
| Vard Haugesund | – | Egersund |
| Bryne | – | Odd 2 |
| Fløy | – | Arendal |
| Runde 20 (12.09) | ||
| Levanger | – | Bærum |
| Asker | – | Bryne |
| Sotra | – | Nardo |
| Egersund | – | Rosenborg 2 |
| Notodden | – | Fløy |
| Arendal | – | Odd 2 |
| Fram | – | Vard Haugesund |
| Runde 21 (19.09) | ||
| Nardo | – | Levanger |
| Rosenborg 2 | – | Arendal |
| Bærum | – | Notodden |
| Vard Haugesund | – | Asker |
| Bryne | – | Fram |
| Fløy | – | Sotra |
| Odd 2 | – | Egersund |
| Runde 22 (26.09) | ||
| Levanger | – | Vard Haugesund |
| Bærum | – | Rosenborg 2 |
| Asker | – | Nardo |
| Sotra | – | Bryne |
| Egersund | – | Fløy |
| Notodden | – | Arendal |
| Fram | – | Odd 2 |
| Runde 23 (03.10) | ||
| Nardo | – | Notodden |
| Rosenborg 2 | – | Fram |
| Sotra | – | Levanger |
| Vard Haugesund | – | Bærum |
| Fløy | – | Bryne |
| Odd 2 | – | Asker |
| Arendal | – | Egersund |
| Runde 24 (10.10) | ||
| Levanger | – | Fløy |
| Bærum | – | Odd 2 |
| Asker | – | Egersund |
| Vard Haugesund | – | Rosenborg 2 |
| Bryne | – | Nardo |
| Notodden | – | Sotra |
| Fram | – | Arendal |
| Runde 25 (17.10) | ||
| Nardo | – | Vard Haugesund |
| Rosenborg 2 | – | Notodden |
| Sotra | – | Bærum |
| Egersund | – | Fram |
| Fløy | – | Asker |
| Odd 2 | – | Levanger |
| Arendal | – | Bryne |
| Runde 26 (24.10) | ||
| Levanger | – | Rosenborg 2 |
| Bærum | – | Nardo |
| Asker | – | Arendal |
| Vard Haugesund | – | Sotra |
| Bryne | – | Egersund |
| Notodden | – | Odd 2 |
| Fram | – | Fløy |










