
Da Molde første januar 2013 solgte den nigerianske spissen David Datro Fofana til Chelsea for 14 millioner euro trodde de aller fleste at dette var starten på noe stort. – Men siden han landet på Stamford Bridge har det bare blitt 4 A-lags kamper for Chelsea og en rekke utlån.
Nå sist for den franske klubben Strasbourg som etter sigende satt på en kjøpsopsjon.
God nok for Sverige, men ikke for Club Brugge: Den svenske spissen Gustaf Nilsson sier nei takk til både Hannover og Hertha Berlin fra fryseboksen
Sky Sports melder i morgentimene i dag at Chelsea selger den 23 år gamle angriperen David Datro Fofana til Super League klubben Servette. – Servette ligger vakkert til ved Genève-sjøen i Sveits.
Overgangsspesialisten rapporterer at overgangen er klar, og at ivorianeren – etter flere ulike låneopphold – forlater Chelsea permanent.
Les på F7: Overbevist tidligere Manchester United-spiller Højlund er en «Harry Kane-spiss»
Chelsea får totalt 3,5 millioner euro.
Overgangshistorikk David Datro Fofana
| Sesong | Dato | Forlot | Ble med i | Markedsverdi | Overgangssum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30.06.2026 | R. Strasbourg | 🇫🇷 Frankrike | Chelsea | 🏴 England | €4,00m | Lån slutt |
| 25/26 | 02.02.2026 | Chelsea | 🏴 England | R. Strasbourg | 🇫🇷 Frankrike | €5,00m | Lån |
| 25/26 | 21.01.2026 | Karagümrük | 🇹🇷 Tyrkia | Chelsea | 🏴 England | €5,00m | Lån slutt |
| 25/26 | 12.09.2025 | Chelsea | 🏴 England | Karagümrük | 🇹🇷 Tyrkia | €6,00m | Lån |
| 24/25 | 28.01.2025 | Göztepe | 🇹🇷 Tyrkia | Chelsea | 🏴 England | €8,50m | Lån slutt |
| 24/25 | 13.09.2024 | Chelsea | 🏴 England | Göztepe | 🇹🇷 Tyrkia | €12,00m | Lån |
| 23/24 | 31.05.2024 | Burnley | 🏴 England | Chelsea | 🏴 England | €12,00m | Lån slutt |
| 23/24 | 13.01.2024 | Chelsea | 🏴 England | Burnley | 🏴 England | €8,00m | Lån |
| 23/24 | 11.01.2024 | Union Berlin | 🇩🇪 Tyskland | Chelsea | 🏴 England | €8,00m | Lån slutt |
| 23/24 | 11.07.2023 | Chelsea | 🏴 England | Union Berlin | 🇩🇪 Tyskland | €10,00m | Lån |
| 22/23 | 01.01.2023 | Molde FK | 🇳🇴 Norge | Chelsea | 🏴 England | €7,00m | €12,00m |
| 20/21 | 02.02.2021 | Abidjan City FC | 🇨🇮 Elfenbenskysten | Molde FK | 🇳🇴 Norge | – | ? |
| 19/20 | 30.06.2020 | AFAD Djékanou | 🇨🇮 Elfenbenskysten | Abidjan City FC | 🇨🇮 Elfenbenskysten | – | Lån slutt |
| 19/20 | 01.07.2019 | Abidjan City FC | 🇨🇮 Elfenbenskysten | AFAD Djékanou | 🇨🇮 Elfenbenskysten | – | Lån |
Samlet overgangssum: €12,00m










